Hier das Ergebnis der Gemeinderatswahl aus FDP-Sicht:
| Freie Demokratische Partei : 4 Sitze | ||
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Diem, Georg | 2577 | 13,27 |
| Klinger, Ernst | 2507 | 12,91 |
| Liebetrau, Volker | 1485 | 7,65 |
| Ely, Heidi | 1394 | 7,18 |
| Ersatzpersonen | ||
| Kettner, Manfred | 1232 | 6,34 |
| Sailer, Rudi | 1020 | 5,25 |
| Dr. Gutzeit, oliver | 999 | 5,14 |
| Mattern, Dieter | 965 | 4,97 |
| Müller, Bernd | 920 | 4,74 |
| Panzer, Ursula | 893 | 4,6 |
| Albrecht, Manfred | 723 | 3,72 |
| Schmitt, Michael | 690 | 3,55 |
| Kettner, Kai | 608 | 3,13 |
| Schmitt, Ingrid | 579 | 2,98 |
| Köhler, Uwe | 539 | 2,78 |
| Schmitt, Matthias | 463 | 2,38 |
| Breiter, Thomas | 439 | 2,26 |
| Malaizier, Ionna | 370 | 1,91 |
| Böhler, Anja | 325 | 1,67 |
| Eberhard, Gerd | 320 | 1,65 |
| Sommerfeld, Thilo | 197 | 1,01 |
| Dr. Kunzmann, Michael | 175 | 0,9 |
Weitere Informationen zur Gemeinderatswahl finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Sandhausen: http://www.sandhausen.de/index.php?id=243